天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GRW軸承型號查詢
軸承型號查詢
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
SS 1/4A-2Z P5 GPR J G340軸承 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS 1/4/002-2Z P5 GPR J G340軸承 | 6.35 | 19.05 | – | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 1/4-2Z P5 GPR J G340軸承 | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 7938-2Z P5 GPR J G340軸承 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 9525-2Z P5 GPR J G340軸承 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 3/8/002-2Z P5 GPR J G340軸承 | 9.525 | 22.225 | – | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 3/8-2Z P5 GPR J G340軸承 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 12700A/002-2Z P5 GPR J G340軸承 | 12.7 | 19.05 | – | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 12700B-2Z P5 GPR J G340軸承 | 12.7 | 22.225 | 7.142 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 1/2-2Z P5 GPR J G340軸承 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 15875A-2Z P5 GPR J G340軸承 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
SS 5/8-2Z P5 GPR J G340軸承 | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 0 | Myonic | 深溝球軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號