天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GRW軸承型號查詢
軸承型號查詢
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
SV7005CTAP4XUL軸承 | 25 | 47 | 12 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYSV7005CTAP4XUL軸承 | 25 | 47 | 12 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV7005ETAP4XUL軸承 | 25 | 47 | 12 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
(SV)7205CTAP4XUL軸承 | 25 | 52 | 15 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
(SV)7205ETAP4XUL軸承 | 25 | 52 | 15 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
(SV)7006CTAP4XUL軸承 | 30 | 55 | 13 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
(SV)7006ETAP4XUL軸承 | 30 | 55 | 13 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV3/16CTAP4XUL軸承 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV3/16CTAP4XUL軸承 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV3/16DTAP4XUL軸承 | 4.764 | 12.8 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV3/16DTAP4XUL軸承 | 4.765 | 12.9 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV1/4ACTAP4XUL軸承 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV1/4ACTAP4XUL軸承 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV1/2/001CTAP4XUL軸承 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV1/2/001CTAP4XUL軸承 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV784DL2TP4XUL軸承 | 4 | 9 | 2.5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號