天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司購(gòu)買熱線:13821920480
首頁(yè) >> GRW軸承型號(hào)查詢
軸承型號(hào)查詢
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
HYSV784DL2TP4XUL軸承 | 4 | 9 | 2.5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
SV725CL2TP4XUL軸承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV725CL2TP4XUL軸承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV725DL2TP4XUL軸承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV725DL2TP4XUL軸承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV707CL2TP4XUL軸承 | 7 | 19 | 6 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV707CL2TP4XUL軸承 | 7 | 19 | 6 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV7000CL2TP4XUL軸承 | 10 | 26 | 8 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV7000CL2TP4XUL軸承 | 10 | 26 | 8 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV1/8AD20L2TP4XUL軸承 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV1/8AD20L2TP4XUL軸承 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV1/8BD20L2TP4XUL軸承 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV1/8BD20L2TP4XUL軸承 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV725A-2VZCTAP4XUL軸承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
HYSV725A-2VZCTAP4XUL軸承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
SV725A-2VZETAP4XUL軸承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接觸球軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司 備案/許可證編號(hào):津ICP備16007844號(hào)